Beschrijving
De hete Opblaasbare Boot Seris van de Verkoop - Reeks HSM! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschappen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSM is ook zeer populaire opblaasbare offertes. Zijn opblaasbare kiel levert het efficië Nte volgen wanneer het roeien, slepend of onder motor, terwijl broodje-weg ook het verstrekken van grotere prestaties van een boot 7 modellen met lengte van 2.3m tot 4.2m voor buitenboordmotoren tot 22KW/30HP. 4 beschikbare vloeren: Triplex, Aluminium. Airmat en Met latjes ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specificatie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het model met * is verklaard Ce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standaard Apparatuur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De roeispanen + van het twee stukkenaluminium + De mariene autobank van het rangtriplex (1 PC) + De pomp van de voet + Herstellend uitrustingen + Dragende zak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facultatieve Apparatuur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Opblaasbaar werk tegen + Onder zetelzak + Voorzak + De dekking van de boot + Extra zetel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Opties van de vloer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ De vloer van het triplex + De vloer van het aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Details van de productie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakket: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Situatie van het gebruik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lopende banden: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wij hebben 6 lopende banden /320 arbeiders die onze goede kwaliteit en korte productietijd voor zowel boten als SUP raad verzekeren En wij hebben ook apparatuur vooruitgegaan en de technologie om onze producten te verzekeren is altijd é é N van het beste in China, zoals de apparatuur van de poederdeklaag/technologie voor Aluminium, hete lassenapparatuur voor pvc, de Hydraulische machine van de plaatbuigmachine en CNC plasma scherpe machine enz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Informatie van het bedrijf: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weihai HiFei Marien Co., Ltd in Weihai, China wordt gevestigd, is professionele samen een fabrikant op grote schaal allerhande van opblaasbare boten en sups, het integreren ontwikkeling en productie. Onze hoofdproducten omvatten opblaasbare boten, opblaasbare surfplanken, Ribben FRP en de Ribben van het Aluminium. Ons bedrijf werd gevestigd in 2004, en wij hebben vele jaren van ervaring in het leveren van opblaasbare producten. Ons bedrijf behandelt een gebied van 12, 000 Vierkante Meter, en ons bedrijf stelt meer dan 300 arbeiders tewerk. Door de inspanningen van ons volledig personeel, zijn wij de leider op het gebied van opblaasbare boten in Weihai, zelfs in China geworden. Ons bedrijf heeft altijd de bedrijfsfilosofie van „kwaliteit voor ontwikkeling“ aangehangen en het ondernemingsdoel van „klant is God“, om waarheid en innovatiegeest constant te willen, het hoge uitgangspunt van het bedrijf, de doelstellingen van uitstekende kwaliteit bereiken De producten van ons bedrijf hebben mooie verschijning, uitstekend vakmanschap en uitstekende kwaliteit. De grondstoffen van de producten worden allen gemaakt van de materialen van uitstekende kwaliteit van Korea, Frankrijk, Duitsland en andere landen. Onze productiecapaciteit is over 3600PCS per maand, en onze producten worden uitgevoerd naar Engeland, Frankrijk, Amerika, Australië Enz., meer dan 52 landen in de wereld. Wij hebben certificatie Ce, ISO9001, en ISO6185 bereikt. Ons bedrijf beschouwt redelijke prijs, efficië Nte productietijd en de goede naverkoopdienst als ons principe. Wij hopen om met meer klanten voor wederzijdse ontwikkeling en voordelen samen te werken. Wij heten u warm in contact met ons welkom of bezoeken onze fabriek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaat (CE/ISO9001/ISO6185)![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwaliteitsbeheersing: 1. De zoute neveltest wordt uitgevoerd volgens ISO 9227 2. De versnellende verweringstest leidt binnenshuis na ISO 4892 3. Worden de de mechanische eigenschappen en lijm-capaciteit van de stof gemeten volgens ISO 1421, ISO 4674 en ISO 2411 4. De test van het effect, ISO 6272 5. De adhesie van de deklaag op het substraat wordt gemeten volgens ISO 2409 en ISO 4624 6. De de sterktetests worden van de naad uitgevoerd in onze het verwarmen ruimte volgens ISO 6185 7. De test van de hitte wordt uitgevoerd in onze het verwarmen ruimte volgens ISO 6185 8. De dikte van de poederdeklaag wordt gemeten volgens ISO 2178 9. De strakheid van de lucht wordt gecontroleerd na de procedure van ISO 6185 10. Each de boot wordt getest voor luchtlekkage met zeepachtig water. Het wordt dan 48 uren gehouden opgeblazen die door een drukcontrole worden gevolgd 11. Finally vó ó R verpakking worden alle boten geï Nspecteerdw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiaal: ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F Q: 1. Wat is het materië Le gebruik voor de producten? De stof van pvc van Mehler -- 0.5mm, 0.9mm en 1.2mm Van Chinees -- 0.7mm, 0.9mm, 1.2mm Het materiaal van Hypalon van Orka -- Orca215, Orca820, Orca828 2. Wat over grootte en kleur? Opblaasbare Offerte: Van 1.6m tot 6m Opblaasbare RIB: Van 1.85m aan 5.8m. Elk van ons FRP pvc van Mehler van het ribbengebruik in materiaal Duitsland of Hypalon in Frankrijk 3. Wat zal in pakket worden omvat? Het pakket zal het herstellen van uitrusting (1pc) omvatten, dragend zak (1set), voetpomp (1pc), roeispanen (1pair), zetel bank 4. Welk soort waarborg u kunt worden gegeven? Wij waarborgen alle boten van pvc met garantie 3years en alle boten Hypalon met 5years garantie 5. Wat is MOQ? MOQ voor tenders/RIB onder 4m is 10pcs/color/size MOQ voor RIB boven 4m is 2pcs/color/size Wij kunnen 1pc als steekproeforde met toekomstige bulkorde die (MOQ bereiken) nemen na Wij nemen 1pc geen orde voor persoonlijke koper/gebruik 6. Wat verscheept? Wij kunnen de goederen door de lucht verzenden, hangt het overzees of uitdrukkelijk van de verschillende goederen en het gewicht af; wij kunnen het verschepen schikken voor u volgens uw vereisten 7. Op welk soort slijtage en scheur zou ik voor moeten letten? Naast een klein lek of scheur u zou moeten rond alle kleppen en naden eens in a controleren terwijl om ervoor te zorgen zij en lekkend geen lucht veilig zijn. U kunt dit doen door te gebruiken zelfde zeep en watermengsel in een nevelfles. Andere slijtage en scheur om zich van bewust te zijn zijn om het even welk het opsplitsen van het materiaal of de vlekken dat uiteindelijk met een reinigingsmachine zouden moeten worden verwijderd 8. Hoe zou ik het moeten opslaan? Sla het in een droge plaats vanaf directe blootstelling aan heet zonlicht of koude voorwaarden op Gelaten leeglopen en gerold in zijn draag zak, kan het in om het even welke kleine ruimte zoals in a worden opgeslagen kast of garage. Te herinneren zich is ervoor te zorgen het volledig droog is vó ó R de verpakking van het weg zo u niet omhoog met vorm en schimmel beë Indigt later schoon te maken 9. Hoe lang duurt een opblaasbare boot om op te blazen? De tijdsduur het neemt om uw boot op te blazen zal afhangen van het type van pomp u bent het gebruiken. Met een regelmatige handpomp, zal het overal uit 10-15 minuten nemen 10. Is het mogelijke orde een steekproef? Ja, absoluut is het. Wij kunnen de steekproef als uw vereisten ontwerpen. ![]() |