Beschrijving
Co. Lianchuang Steelmaking Science & Technology, Ltd, Covering van Tangshan een gebied van 164, 000 vierkante meters, is een uitvoerige onderneming van staal diep-verwerkt het integreren verhouding-frequentie gelaste pijp, gegalvaniseerde pijp, koudgewalst blad en gegalvaniseerde rol, met de jaarlijkse opbrengstcapaciteit van 2.000, 000 ton gelaste pijp, 450, 000 ton van gegalvaniseerde pijp die from15mm*15mm/10mm*20mm-300mm*300mm/200mm*400mm uitstrekt zich, en 80, 000 ton van koudgewalst blad met 620mm150mm in breedte, 3.0mm0.3mm in dikte.
De uitvoer Normen 100mmx50mm Warmgewalste Lage Koolstof de Rechthoekige Pijp van het Staal van Mej. Welded
1. Grootte: 15mmx15mm/20mmx10mm300x300mm/400mmx200mm2. Materiaal: Koolstofstaal
3. De prijs van de fabriek
4. Doe kleine orde
1) Dikte: 0.520mm 2) Grootte (dia.): 10mm*20mm/15mm*15mm-200mm*400mm/300mm*300mm 3) materiaal: Q195 Q235 Q215 Q345 St37 ASTM A500 4) Certificatie: ISO9001-2000, API-5L 5) Norm: ASTM BS GB API | |
Lengte | 2m12m, door de eisen van de klant |
Normen | GB/T6728-2002, GB/T6725-2002, gbt3094-2000, JG 178-2005, ASTM A500 JIS G3466, EN10210 |
Materialen | Q195, Q215, Q235, Q345 St37 St52 St42 St35 |
De Categorie van het product | Metallurgie, Mineraal & Energie |
Techniek | Gelast, Koudgewalste ERW, Warmgewalst |
Oppervlakte | Bloot, Gegalvaniseerd, Geolide, of Andere Anticorrosieve Behandeling Wij kunnen andere specificaties volgens de eisen van de klant produceren |
De Deklaag van het zink | 60-500g/M2 |
Verpakking | 1.Big OD: In massa 2. Kleine OD: ingepakt door staalstroken 3. GP 20 ": GP 5.85*2.2*2.2 40 ": 11.85*2.2*2.2 Zwarte staalpijp: buiten geolid/geschilderd, in bundels en geteerd zeildoek Volgens de behoeften van klanten |
Inspectie | Met Chemische Samenstelling en de Mechanische Analyse van Eigenschappen; Hydrostatische Test, Dimensionale en Visuele Inspectie, ook met Niet-destructieve Inspectie |
Usage/Application | Mechanisch & vervaardiging, Steel structuur, Shipbuilding, Bridging, chassis Automobile Het industriële waterlijnen/installatie door buizen leiden, chassis Vehicular en frames, Idlers & riemtransportbanden Agriculture en Irrigation, Steigers, de Elektrobuizen van de Kabel, Koeltorens, Antenne en de Torens van Telecommunicatie, Koude opslag, Polen in tabelvorm Fire Protection Systems, HVAC, Plumbing, de industrie Fabrication, De Verwerking van het voedsel, Geneesmiddel, Petrochemische stof, Chemisch product, de Bouw van de Machine, Auto. |
Hoofd markt | Zuidoost-Azië van Oost-Europa van Zuid-Amerika van Noord-Amerika Van Oost- Afrika Oceanië Medio Oostelijk Azië Westelijk Europa Midden-Amerika Noordelijk Europa Zuidelijk Europa De binnenlandse markt van Zuid-Azige |
Land van herkomst | China |
Productiviteit | 1,500,000Metric Tons per Year |
Het Detail van de levering: | 15-45 dagen (die op hoeveelheid en materialen worden gebaseerd) na het ontvangen van geavanceerde betaling door T/T of 100% bij gezicht LC |
Normale afmeting van staalpijp | |||
De zwarte Pijp van het Staal | |||
(Vierkant) SHS | (Rechthoekige) RHS | ||
(Uit dia.) mm | (De dikte van de Muur) mm | (Uit dia.) mm | (De dikte van de Muur) mm |
15*15 | 0.8-2.5 | 20*30 | 0.8-2.75 |
20*20 | 0.8-2.75 | 20*40 | 0.8-2.75 |
25*25 | 0.8-2.75 | 30*40 | 0.8-3.0 |
30*30 | 0.8-3.0 | 25*50 | 0.8-3.0 |
38*38 | 0.8-4.0 | 30*50 | 0.8-4.0 |
40*40 | 0.8-4.0 | 30*60 | 0.8-4.0 |
50*50 | 0.8-5.0 | 40*60 | 0.8-5.0 |
60*60 | 0.8-5.0 | 40*80 | 0.8-5.0 |
70*70 | 1.3-5.0 | 50*70 | 0.8-5.0 |
80*80 | 1.5-5.0 | 60*80 | 1.3-5.0 |
100*100 | 1.5-12.0 | 50*100 | 1.3-6.0 |
120*120 | 1.6-12.0 | 60*100 | 1.3-6.0 |
130*130 | 2.0-12.0 | 60*120 | 1.6-6.0 |
140*140 | 2.0-12.0 | 80*100 | 1.6-6.0 |
150*150 | 2.0-12.0 | 80*120 | 1.6-12.0 |
160*160 | 2.0-12.0 | 80*140 | 2.0-12.0 |
180*180 | 2.0-12.0 | 80*160 | 2.0-12.0 |
200*200 | 2.0-12.0 | 100*150 | 2.0-12.0 |
250*250 | 3.5-12.0 | 100*200 | 2.0-12.0 |
300*300 | 3.5-12.0 | 150*250 | 3.0-12.0 |
100*300 | 3.0-12.0 | ||
200*300 | 3.0-12.0 | ||
200*400 | 3.0-12.0 | ||
De hete Ondergedompelde Gegalvaniseerde Pijp van het Staal | |||
(Vierkant) SHS | (Rechthoekige) RHS | ||
(Uit dia.) mm | (De dikte van de Muur) mm | (Uit dia.) mm | (De dikte van de Muur) mm |
15*15 | 0.82-2.52 | 20*30 | 0.82-2.77 |
20*20 | 0.82-2.77 | 20*40 | 0.82-2.77 |
25*25 | 0.82-2.77 | 30*40 | 0.82-3.02 |
30*30 | 0.82-3.02 | 25*50 | 0.82-3.02 |
38*38 | 0.82-4.02 | 30*50 | 0.82-4.02 |
40*40 | 0.82-4.02 | 30*60 | 0.82-4.02 |
50*50 | 0.82-5.02 | 40*60 | 0.82-5.02 |
60*60 | 0.82-5.02 | 40*80 | 0.82-5.02 |
70*70 | 1.32-5.02 | 50*70 | 0.82-5.02 |
80*80 | 1.52-5.02 | 60*80 | 1.32-5.02 |
100*100 | 1.52-12.02 | 50*100 | 1.32-6.02 |
120*120 | 1.62-12.02 | 60*100 | 1.32-6.02 |
130*130 | 2.02-12.02 | 60*120 | 1.62-6.02 |
140*140 | 2.02-12.02 | 80*100 | 1.62-6.02 |
150*150 | 2.02-12.02 | 80*120 | 1.62-12.02 |
160*160 | 2.02-12.02 | 80*140 | 2.02-12.02 |
180*180 | 2.02-12.02 | 80*160 | 2.02-12.02 |
200*200 | 2.02-12.02 | 100*150 | 2.02-12.02 |
100*200 | 2.02-12.02 | ||
150*250 | 2.02-12.02 | ||
De pre-gegalvaniseerde Pijp van het Staal | |||
(Vierkant) SHS | (Rechthoekige) RHS | ||
(Uit dia.) mm | (De dikte van de Muur) mm | (Uit dia.) mm | (De dikte van de Muur) mm |
15*15 | 0.7-2.0 | 20*30 | 0.7-2.0 |
20*20 | 0.7-2.0 | 20*40 | 0.7-2.0 |
25*25 | 0.7-2.0 | 25*50 | 0.7-2.0 |
30*30 | 0.7-2.0 | 30*40 | 0.7-2.0 |
38*38 | 0.7-2.0 | 30*50 | 0.7-2.0 |
40*40 | 0.7-2.0 | 40*60 | 0.7-2.0 |
50*50 | 0.7-2.0 | 40*80 | 0.7-2.0 |
60*60 | 0.7-2.0 | 37*57 | 0.7-2.0 |
80*80 | 0.7-2.0 | 27*47 | 0.7-2.0 |
100*100 | 0.7-2.0 | 37*77 | 0.7-2.0 |
50*100 | 0.7-2.0 |
1. Hoogstaande en redelijke prijs
2. Aangepaste op bestelling
3. Het redelijke verschepen en snelle levering
4. Vrije steekproef
Als u om het even welke vraag hebt, gelieve ons te contacteren!
Wij zullen u binnen 24 uren antwoorden
om beste citaat te maken, wijs op lengte, breedte, Please vriendelijk dikte en de norm, materiaal u vereiste
CO. VAN DE WETENSCHAP & VAN DE TECHNOLOGIE VAN DE STAALFABRICAGE TANGSHAN LIANCHUANG, LTD
Voeg toe: LUAN PROVINCIE, HET INDUSTRIETERREIN VAN DE PRODUCTIE VAN DE APPARATUUR, TANGSHAN STAD, HEBEI PROVINCIE, CHINA
Tel.: +8618833353021 fax: +86-315-7410603